SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE
LA DATA DE 04.11.2020
Agentie locala | Meserie | Nr loc de munca |
BOCȘA | operator introducere, validare si prelucrare date | 1 |
vânzator ambulant de produse nealimentare | 10 | |
TOTAL BOCȘA | 11 | |
CARANSEBEȘ | agent de securitate | 2 |
asistent medical generalist | 1 | |
fiziokinetoterapeut | 3 | |
îngrijitor cladiri | 1 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 7 | |
MOLDOVA NOUA | ambalator manual | 1 |
TOTAL MOLDOVA NOUA | 1 | |
RESITA | actor | 1 |
agent de securitate | 7 | |
agent transport valori | 1 | |
contabil-sef | 1 | |
electromecanic | 1 | |
femeie de serviciu | 1 | |
gropar | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
lucrator comercial | 5 | |
medic stomatolog | 1 | |
muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje | 1 | |
recuziter | 1 | |
secretar literar | 1 | |
sef serviciu | 1 | |
sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
TOTAL RESITA | 25 | |
TOTAL JUDET | 44 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea dedicata AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.
Sursa: Realitatea de Caras-Severin